Tabelle:
Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MFBC Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 47 | 12 | |
2 | • | PSV 90 Dessau | 3 | 2 | 0 | 2 | 40 | -5 | 7 | |
3 | • | SV Chemie Genthin | 3 | 2 | 0 | 2 | 28 | -7 | 5 | |
4 | • | UHC Elster | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | -11 | 3 | |
5 | • | Phoenix Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | -24 | 3 |
Nächste Spiele:
Phoenix Leipzig–PSV 90 Dessau
12 - 18