(Es fehlen: Adrian Tauchmann, Magnus Sander, Florian Ziem und Tilmann Gohr)
Nr: | Pos. | Name: | Geburtsdatum: |
1 | G | Marvin Glazik | 24.07.1998 |
15 | V | Magnus Sander | 26.09.1998 |
19 | V | Jonah Thurau | 17.04.1998 |
17 | V | Hoang Quoc Pham | 07.12.1999 |
10 | C | Lorenz Genzer | 10.04.1998 |
18 | C | Tilmann Gohr | 23.08.1999 |
14 | C | Lisabeth Klaus | 24.01.1998 |
21 | S | Franz Hoffmann | 17.06.1998 |
12 | S | Alexander Schneider | 28.04.1998 |
16 | S | Domenik Müller | 09.03.1999 |
9 | S | Noah Fichte | 29.09.2001 |
20 | S | Adrian Tauchmann | 09.09.1998 |
13 | S | Benjamin Schrock | 14.12.1998 |
11 | S | Florian Ziem | 11.10.1998 |
( V=Verteidiger; C=Center; S=Sürmer, G=Goalie )