(Es fehlen: Martin Albrecht, Moritz Genzer)
| Nummer | Name | Geburtsdatum |
| 96 | Steve Gebranzig | 27.08.1994 |
| 21 | Philipp Schulze | 13.12.1995 |
| 33 | Johannes Tluste | 29.09.1994 |
| 29 | Martin Albrecht | 26.09.1995 |
| 18 | Niels Lütge | 06.12.1985 |
| 84 | Steffen Kalow | 11.11.1984 |
| 13 | Moritz Genzer | 18.09.1988 |
| 15 | Leonhard Stottmeister | 19.09.1993 |
| 27 | Martin Hoffmann | 20.10.1988 |
| 44 | Christoph Drohmann | 04.04.1985 |
| 4 | Sebastian Döring | 08.07.1986 |
| 11 | Lisabeth Klaus | 24.01.1998 |
